Información adicional
| Tipo de producto o servicio | Llanta |
|---|---|
| Aplicación | Tractor |
| Subcategoría | Agricola |
| Construcción | Convencional |
| Tipo de neumático | Neumática |
| Procedencia | China |
| Marca | Armour |
| Medida | 600/50-22.5 |
| Medida alterna | No aplica |
| Ancho | 600 |
| Alto | 50 |
| Rim | 22.5 |
| Modelo | E3 |
| Modelo alterno | I-E3 |
| Lonas | 16 |
| Letras referenciales | No aplica |
| Eje | No aplica |
| Letra | Letra negra |
| Incluye | No aplica |
| Garantía | Garantía de fabrica |
| Otros datos | No aplica |



